<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>アクセス解析のススムカタチアクセス解析のススムカタチ | アクセス解析のススムカタチ</title>
	<atom:link href="http://susumukatachi.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://susumukatachi.jp</link>
	<description>アクセス解析、Web Metrics、Webマーケティング</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 06:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://susumukatachi.jp/feed" />
		<item>
		<title>「平均目標値」はコンテンツレポートで有用な指標となりえるのか？</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1930?utm_source=blogfeed&#038;utm_medium=rss</link>
		<comments>http://susumukatachi.jp/archives/1930#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 03:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ススムカタチ (進形)</dc:creator>
				<category><![CDATA[グーグルアナリティクスTIPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[@t32kさんのブログMOLで、GA Version5 のレポートでインデックス値みたいなものを確認したい！を読んで、これはこちらでもいろいろ検証してみたいなと。「これは素敵なブログ再開の機会を与えてもらった」と、久々に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susumukatachi.jp/archives/1930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://susumukatachi.jp/archives/1930" />
	</item>
		<item>
		<title>棚卸しを実行中。</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1856?utm_source=blogfeed&#038;utm_medium=rss</link>
		<comments>http://susumukatachi.jp/archives/1856#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 14:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ススムカタチ (進形)</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[あれよあれよという間に、大晦日。。 今年はいろんなことがありました。この2010年から2011年にかけては仕事の内容、仕方、生活環境など大きく変わる節目になりそうです。自分のスキルや経験の棚卸しから始まり、どんな生活をし [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susumukatachi.jp/archives/1856/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://susumukatachi.jp/archives/1856" />
	</item>
		<item>
		<title>サイト内検索の「検索ナビゲーション」機能とは</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1834?utm_source=blogfeed&#038;utm_medium=rss</link>
		<comments>http://susumukatachi.jp/archives/1834#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ススムカタチ (進形)</dc:creator>
				<category><![CDATA[memo]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルアナリティクスTIPS]]></category>
		<category><![CDATA[サイト内検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[正直そこまで使いこなしていなかった「サイト内検索」。 アクセス解析Q＆Aフォーラムの「サイト内検索による遷移把握について 」という質問を見て、気になり出したのがコトの発端。いろいろ調べたところ、Avinash氏の記事を見 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susumukatachi.jp/archives/1834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://susumukatachi.jp/archives/1834" />
	</item>
		<item>
		<title>GA Manamgement API の部分訳(Homeとgetting startedトップ)</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1815?utm_source=blogfeed&#038;utm_medium=rss</link>
		<comments>http://susumukatachi.jp/archives/1815#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ススムカタチ (進形)</dc:creator>
				<category><![CDATA[GA Tracking API]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[management API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[新しいGoogle AnalyticsのAPIの「Management API」の序盤を自分向けに訳してみたんです。 が、やはり長い…。 それに、順序通りやってくよりも「Feed Reference」を始めにやったほうが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susumukatachi.jp/archives/1815/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://susumukatachi.jp/archives/1815" />
	</item>
		<item>
		<title>追加補足：加重並び替え機能</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1810?utm_source=blogfeed&#038;utm_medium=rss</link>
		<comments>http://susumukatachi.jp/archives/1810#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ススムカタチ (進形)</dc:creator>
				<category><![CDATA[グーグルアナリティクスTIPS]]></category>
		<category><![CDATA[weighted sort]]></category>
		<category><![CDATA[加重並び替え]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[こういうことってあるもんなんですね。 加重並び替え機能の記事を今朝７時に書いたら、その説明ビデオがYoutubeに7:25に上がってました。想いがグーグルに伝わったのか(笑）、シンクロニシティなのか？ ということで、グー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susumukatachi.jp/archives/1810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://susumukatachi.jp/archives/1810" />
	</item>
		<item>
		<title>グーグルアナリティクスの加重並び替え機能とは？</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1789?utm_source=blogfeed&#038;utm_medium=rss</link>
		<comments>http://susumukatachi.jp/archives/1789#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ススムカタチ (進形)</dc:creator>
				<category><![CDATA[グーグルアナリティクスTIPS]]></category>
		<category><![CDATA[weighted sort]]></category>
		<category><![CDATA[加重並び替え]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近特定のレポートの特定の項目を使うとき表示される「加重並び替え(weighted sort)」。 新しい機能？テストで実装してるのでしょうか。 早い人だと7/5に気づいた人もいるようで、うちのは今週から表示されてま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susumukatachi.jp/archives/1789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://susumukatachi.jp/archives/1789" />
	</item>
		<item>
		<title>ユーザーの「シェアしたい度」を表す「コピペ」回数</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1767?utm_source=blogfeed&#038;utm_medium=rss</link>
		<comments>http://susumukatachi.jp/archives/1767#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ススムカタチ (進形)</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[user engagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[アクセス解析の面白いところは、 •目で見えないものを測る •見えるようにする ことだったりしませんか？ それなら、ユーザーの「コピペ」回数が計測できるこの「tynt」、ニッチですが、面白いです。今見ているこのページの適当 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susumukatachi.jp/archives/1767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://susumukatachi.jp/archives/1767" />
	</item>
		<item>
		<title>「セッション数」が「ユニークユーザー数」を下回るケースとは？</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1747?utm_source=blogfeed&#038;utm_medium=rss</link>
		<comments>http://susumukatachi.jp/archives/1747#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ススムカタチ (進形)</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleAnalytics再入門]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルアナリティクスTIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics 再入門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[グーグルアナリティクスは指標やディメンションの定義、計算根拠がはっきり明かされていない（というか説明が不十分）なものがあります。そのため、「あれ、なんかこの数字おかしい…」といった事態に陥ること、ありますよね。 例えばこ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susumukatachi.jp/archives/1747/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://susumukatachi.jp/archives/1747" />
	</item>
		<item>
		<title>ページ単位で分析するとき、直帰率に惑わされない</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1731?utm_source=blogfeed&#038;utm_medium=rss</link>
		<comments>http://susumukatachi.jp/archives/1731#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ススムカタチ (進形)</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleAnalytics再入門]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルアナリティクスTIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics 再入門]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[直帰率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[グーグルアナリティクスを使い始めて間もない方が、ページ単位の直帰率をみるときは少しばかり注意が必要です。 というのも、↓こんな数字があった場合、 「あれ、なんで直帰率が100%なのに、ページ滞在時間が０じゃないの？」とか [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susumukatachi.jp/archives/1731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://susumukatachi.jp/archives/1731" />
	</item>
		<item>
		<title>「セカンダリディメンション」にはない項目で深堀する その3</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1709?utm_source=blogfeed&#038;utm_medium=rss</link>
		<comments>http://susumukatachi.jp/archives/1709#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ススムカタチ (進形)</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルアナリティクスTIPS]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics hack]]></category>
		<category><![CDATA[secondary dimension]]></category>
		<category><![CDATA[セカンダリディメンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[このブログでちょくちょくでてくるGAREですが、セカンダリディメンションが先日アップデートされた際、使えない状態になっていましたが、8/9にこちらもアップデートされて再度使えるようになりました。 最新バージョンのGARE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susumukatachi.jp/archives/1709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://susumukatachi.jp/archives/1709" />
	</item>
	</channel>
</rss>

