<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>アクセス解析のススムカタチアクセス解析のススムカタチ | アクセス解析のススムカタチ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://susumukatachi.jp/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://susumukatachi.jp</link>
	<description>アクセス解析、Web Metrics、Webマーケティング</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>foo より ヤフーのリファラにも、何番目のページに表示されてたか分かる要素がありそう へのコメント</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1308/comment-page-1#comment-9700</link>
		<dc:creator>foo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1308#comment-9700</guid>
		<description>今はaq=に変わっているいるかと思います。これはGoogleの仕様に含まれているもので、Googleの場合はcd=nでnが検索結果での順位を表します。前にGoogleの公式ブログで読んだことがあり、以降、解析に使っています。ただし、Googleでも全ての場合にcd=を返すわけではありません。公式ブログの説明では順次、新しいcdを返す仕様に変更している最終だとか言っておりましたが、その後、今度プライバシー保護の観点からデータは全て暗号化してrefererはまったく返さない仕様に変更するとか言い出しましたので、今後どうなるかは分かりません。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今はaq=に変わっているいるかと思います。これはGoogleの仕様に含まれているもので、Googleの場合はcd=nでnが検索結果での順位を表します。前にGoogleの公式ブログで読んだことがあり、以降、解析に使っています。ただし、Googleでも全ての場合にcd=を返すわけではありません。公式ブログの説明では順次、新しいcdを返す仕様に変更している最終だとか言っておりましたが、その後、今度プライバシー保護の観点からデータは全て暗号化してrefererはまったく返さない仕様に変更するとか言い出しましたので、今後どうなるかは分かりません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>衣袋宏美 より 「平均目標値」はコンテンツレポートで有用な指標となりえるのか？ へのコメント</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1930/comment-page-1#comment-9499</link>
		<dc:creator>衣袋宏美</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 00:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1930#comment-9499</guid>
		<description>おお、これでGAフォーラムで紹介できます。ありがとうございました！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>おお、これでGAフォーラムで紹介できます。ありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ススムカタチ (進形) より 「平均目標値」はコンテンツレポートで有用な指標となりえるのか？ へのコメント</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1930/comment-page-1#comment-9496</link>
		<dc:creator>ススムカタチ (進形)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 05:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1930#comment-9496</guid>
		<description>ほ、ホントだっ。。衣袋さんご指摘ありがとうございます！大変助かりました。。修正したものを早速反映いたしました。　わかりづらいものを、さらにわかりづらくさせてしまったと、反省してます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ほ、ホントだっ。。衣袋さんご指摘ありがとうございます！大変助かりました。。修正したものを早速反映いたしました。　わかりづらいものを、さらにわかりづらくさせてしまったと、反省してます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2011年10月27日のtwitterまとめ - SEO村の徒然blog より 「平均目標値」はコンテンツレポートで有用な指標となりえるのか？ へのコメント</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1930/comment-page-1#comment-9491</link>
		<dc:creator>2011年10月27日のtwitterまとめ - SEO村の徒然blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1930#comment-9491</guid>
		<description>[...] Googleアナリティクスについて  「平均訪問値」はコンテンツレポートで有用な指標となりえるのか？ &#124; アクセス解析のススムカタチ  Googleアナリティクスにて、平均訪問値を見たことがな [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Googleアナリティクスについて  「平均訪問値」はコンテンツレポートで有用な指標となりえるのか？ | アクセス解析のススムカタチ  Googleアナリティクスにて、平均訪問値を見たことがな [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>衣袋宏美 より 「平均目標値」はコンテンツレポートで有用な指標となりえるのか？ へのコメント</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1930/comment-page-1#comment-9490</link>
		<dc:creator>衣袋宏美</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1930#comment-9490</guid>
		<description>「平均訪問値」ではなくて、「平均目標値」ですよね。タイトルと本文の前半あたりまでが「平均訪問値」という言葉になっております。。。とにかく似た言葉があって、ご指摘も一つ一つしないと訳わからないかもしれませんが、取り急ぎ。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「平均訪問値」ではなくて、「平均目標値」ですよね。タイトルと本文の前半あたりまでが「平均訪問値」という言葉になっております。。。とにかく似た言葉があって、ご指摘も一つ一つしないと訳わからないかもしれませんが、取り急ぎ。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>autotrack.jsを試した、Google Analytics 新バージョンのコード?! 2つの準備しておく事 &#124; カグア！ より 標準の「セカンダリディメンション」にはない項目で深堀したい へのコメント</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1525/comment-page-1#comment-8955</link>
		<dc:creator>autotrack.jsを試した、Google Analytics 新バージョンのコード?! 2つの準備しておく事 &#124; カグア！</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 22:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1525#comment-8955</guid>
		<description>[...] &#124; Web Analytics Or Die gaAddons:Google Analytics addons Google Analytics with SBM for Greasemonkey 標準の「セカンダリディメンション」にはない項目で深堀したい Google Analytics を便利にする Firefox アドオン、Better Google Analytics &#124; makitani.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Web Analytics Or Die gaAddons:Google Analytics addons Google Analytics with SBM for Greasemonkey 標準の「セカンダリディメンション」にはない項目で深堀したい Google Analytics を便利にする Firefox アドオン、Better Google Analytics | makitani.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Analytics 携帯版Hack 全キャリア機種名対応 &#124; カグア！ より 標準の「セカンダリディメンション」にはない項目で深堀したい へのコメント</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1525/comment-page-1#comment-8455</link>
		<dc:creator>Google Analytics 携帯版Hack 全キャリア機種名対応 &#124; カグア！</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 22:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1525#comment-8455</guid>
		<description>[...] 標準の「セカンダリディメンション」にはない項目で深堀したい  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 標準の「セカンダリディメンション」にはない項目で深堀したい  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>箕輪 より グーグルアナリティクスの中の人が答える１４の質問 へのコメント</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1681/comment-page-1#comment-8427</link>
		<dc:creator>箕輪</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 07:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1681#comment-8427</guid>
		<description>突然失礼します。
もしわかるようであれば、教えてください。

会社のIPアドレスを変更したら、社内からのアクセスが全てUnkouwになってしまいました。
推定原因として、解析システムが当社（グローバルIPアドレス）からのアクセスを（ドメイン名）と判断出来ていないと思われます。
通常、グローバルIPアドレスからドメイン名に変換する機能（サーバ）として《　DNSサーバ　》がありますが、このDNSサーバ上の情報がデータセンター導入前の古い情報があれば、ドメイン名がUnkouwと表示されると思います。
教えていただきたいのは、Google　AnalyticsのグローバルIPアドレスからドメイン名に変換する仕組みとしてDNSサーバを利用しているかどうかです。
もしDNSサーバを利用している場合は、何らかの原因によりDNSサーバ情報が更新されていない可能性があります。

しかし、もし利用してないのなら、なぜIPアドレスを変えただけなのにドメインに影響が出てしまったのか…

まったくの素人で、どう質問していいのかもよくわかりませんが、お知恵を拝借できれば幸いです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>突然失礼します。<br />
もしわかるようであれば、教えてください。</p>
<p>会社のIPアドレスを変更したら、社内からのアクセスが全てUnkouwになってしまいました。<br />
推定原因として、解析システムが当社（グローバルIPアドレス）からのアクセスを（ドメイン名）と判断出来ていないと思われます。<br />
通常、グローバルIPアドレスからドメイン名に変換する機能（サーバ）として《　DNSサーバ　》がありますが、このDNSサーバ上の情報がデータセンター導入前の古い情報があれば、ドメイン名がUnkouwと表示されると思います。<br />
教えていただきたいのは、Google　AnalyticsのグローバルIPアドレスからドメイン名に変換する仕組みとしてDNSサーバを利用しているかどうかです。<br />
もしDNSサーバを利用している場合は、何らかの原因によりDNSサーバ情報が更新されていない可能性があります。</p>
<p>しかし、もし利用してないのなら、なぜIPアドレスを変えただけなのにドメインに影響が出てしまったのか…</p>
<p>まったくの素人で、どう質問していいのかもよくわかりませんが、お知恵を拝借できれば幸いです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>セカンダリディメンションを強化してくれるGAREはマストアイテム &#124; カグア！Google Analytics 活用塾:事例や使い方 より 標準の「セカンダリディメンション」にはない項目で深堀したい へのコメント</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1525/comment-page-1#comment-8173</link>
		<dc:creator>セカンダリディメンションを強化してくれるGAREはマストアイテム &#124; カグア！Google Analytics 活用塾:事例や使い方</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 02:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1525#comment-8173</guid>
		<description>[...] 　参考：標準の「セカンダリディメンション」にはない項目で深堀したい 　  　         Twitterに投稿できます＞＞　 　 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　参考：標準の「セカンダリディメンション」にはない項目で深堀したい 　  　         Twitterに投稿できます＞＞　 　 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google analyticsのWeighted sortをコンテンツレポートで活用 &#124; インターネットのネタ帳 より グーグルアナリティクスの加重並び替え機能とは？ へのコメント</title>
		<link>http://susumukatachi.jp/archives/1789/comment-page-1#comment-8119</link>
		<dc:creator>Google analyticsのWeighted sortをコンテンツレポートで活用 &#124; インターネットのネタ帳</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://susumukatachi.jp/?p=1789#comment-8119</guid>
		<description>[...] ススムカタチ×コトバ×しくみ　グーグルアナリティクスの加重並び替え機能とは？ 加重並び替えが表示されるレポートと、機能が表示される項目が紹介されています。すでにカスタム [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ススムカタチ×コトバ×しくみ　グーグルアナリティクスの加重並び替え機能とは？ 加重並び替えが表示されるレポートと、機能が表示される項目が紹介されています。すでにカスタム [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

